988.com.my
www.988.com.my is ranked #1,852 in Malaysia. It contains content about "校园 Dj", "最好听 最好听".
| Website Value | RM 119,613.75 * |
|---|
| Daily Pageviews | 11,828 * |
|---|
| Daily Visitors | 5,008 * |
|---|
| Worldwide Rank | 105,431 |
|---|
| Malaysia Rank | 1,852 |
|---|
| DMOZ Categories | 马来西亚/新闻与媒体
|
|---|
| External Links | 19,045 |
|---|
*Estimated figures only, please read the disclaimer
Display your website badge
My site is worthRM 119,613.75
Valuation Notes
Voice your opinion, write a review about http://www.988.com.my.
The speed of the server is measured at 3292 milliseconds. It has visitors from Malaysia, Korea, United States, China, United Kingdom. It has roughly 19,045 unique websites linking to it. A sample of internal pages linked to, include; 988 DJ, 988 节目表, 988 广播频道, 音乐大片子, 全球首播, 988 新歌首播, 988 最好听音乐榜, 全球华语歌曲排行榜, 本周送礼. It is hosted in Internet Service Provider Bayan Baru Penang Penang, Malaysia and is using Microsoft-IIS/6.0 webserver. 马来西亚/新闻与媒体 are it's DMOZ categories. gb2312 Character encoding is being used,
Each of the estimated 102,078 monthly users, view an average of 3.60 pages per session. It is most popular in the city of Kuala, where 33.60% of all users are from. 988.com.my's IP Number is 110.4.42.197. Which has latitude & longitude coordinates of 5.42, 100.33. Some of the pages are titled as "最好听 最好听".
It has 2 NS Nameserver Records (ns2.988.com.my, ns1.988.com.my), 1 A Record, 1 SOA Record (ns1.988.com.my. hostmaster.988.com.my. 2006082525 3600 900 604800 1440), 1 MX Mail Record (21 mail.988.com.my). Globally 988.com.my has a rank of 105,431. The average ping speed to the server is measured at 221 ms. The domain is registered under the suffix .my, and is named 988. Similar sounding websites are 99.com.my, 99166.com, 9939.com, 99770.cc, 9978.net.
Visitors by Country
| Country | Users % | Pageviews % | Country Rank |
|---|
| Malaysia | 40.00% | 18.20% | 1,852 |
|---|
| Korea | 22.30% | 20.90% | 4,506 |
|---|
| United States | 15.50% | 25.40% | 102,297 |
|---|
| China | 15.50% | 27.20% | 48,812 |
|---|
| United Kingdom | 2.40% | 3.00% | 138,592 |
|---|
| Singapore | 2.20% | 2.60% | 15,145 |
|---|
| Other countries | 2.10% | 2.60% | |
|---|
| City | City Rank | Users | Pageviews | Pageviews per user |
|---|
| Kuala | 715 | 33.60% | 36.10% | 3.00 |
|---|
| Petaling | 622 | 7.80% | 6.80% | 2.40 |
|---|
| Singapore | 5141 | 7.50% | 5.40% | 2.00 |
|---|
| Bangalore | 18673 | 7.30% | 2.60% | 1.00 |
|---|
| Penang | 756 | 5.90% | 9.90% | 4.70 |
|---|
| Johor | 827 | 4.40% | 5.80% | 3.70 |
|---|
| London | 50529 | 2.40% | 3.00% | 4.00 |
|---|
| Ipoh | 872 | 2.10% | 2.40% | 3.20 |
|---|
| Taipei | 22600 | 2.10% | 1.40% | 1.90 |
|---|
| Puchong | 1032 | 2.00% | 1.80% | 2.50 |
|---|
| Klang | 738 | 1.80% | 0.80% | 1.20 |
|---|
| Shah | 864 | 1.40% | 1.40% | 2.80 |
|---|
| Kuala | 855 | 1.10% | 0.60% | 1.50 |
|---|
| Kota | 4014 | 0.80% | 0.50% | 1.60 |
|---|
Traffic History
1 Day Average |
| Worldwide Rank | 377,327 |  | 276,021 |
|---|
| Daily Visitors | 1,070 |  | -70% |
|---|
| Daily Visitors Rank | 448,373 |  | 331,862 |
|---|
| Daily Pageviews | 2,701 |  | -80% |
|---|
| Daily Pageviews Rank | 394,414 |  | 272,646 |
|---|
| Pageviews Per User | 3.00 |  | -20% |
|---|
7 Day Average |
| Worldwide Rank | 72,488 |  | -23,332 |
|---|
| Daily Visitors | 4,708 |  | +10% |
|---|
| Daily Visitors Rank | 81,504 |  | -11,921 |
|---|
| Daily Pageviews | 14,854 |  | +90% |
|---|
| Daily Pageviews Rank | 77,952 |  | -70,400 |
|---|
| Pageviews Per User | 4.60 |  | +70% |
|---|
30 Day Average |
| Worldwide Rank | 101,616 |  | -6,808 |
|---|
| Daily Visitors | 3,638 |  | +10% |
|---|
| Daily Visitors Rank | 104,122 |  | -10,528 |
|---|
| Daily Pageviews | 8,102 |  | +2% |
|---|
| Daily Pageviews Rank | 132,660 |  | 3,399 |
|---|
| Pageviews Per User | 3.30 |  | -10% |
|---|
90 Day Average |
| Worldwide Rank | 105,431 |  | 3,820 |
|---|
| Daily Visitors | 3,403 |  | +0.6% |
|---|
| Daily Visitors Rank | 110,145 |  | 2,837 |
|---|
| Daily Pageviews | 8,102 |  | -3% |
|---|
| Daily Pageviews Rank | 127,346 |  | 8,398 |
|---|
| Pageviews Per User | 3.60 |  | -4% |
|---|
Server Location
Internet Service Provider Bayan Baru Penang Penang Malaysia 5.42, 100.33 | |
Server Speed
| PING (110.4.42.197) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 110.4.42.197: icmp_seq=0 ttl=115 | 221 ms |
| 64 bytes from 110.4.42.197: icmp_seq=1 ttl=115 | 221 ms |
| 64 bytes from 110.4.42.197: icmp_seq=2 ttl=115 | 221 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 221.567/221.630/221.692/0.387 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 221.567/221.630/221.692/0.387 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| e1-4.ibr01.snjsca1.networklayer.com (70.87.253.193) | 45.543 ms |
| 8 0-3.sw4.sjc1.asianetcom.net (206.223.116.143) | 46.012 ms |
| 9 gi0-0-0.gw1.kul2.asianetcom.net (203.192.144.65) | 220.667 ms |
| 10 Extreme-Broadband-Sdn-Bhd.gw1.kul2.asianetcom.net (203.192.163.50) | 220.934 ms |
| 11 203.188.233.206 (203.188.233.206) | 221.476 ms |
| 12 113.23.155.38 (113.23.155.38) | 221.798 ms |
| 13 110.4.44.242 (110.4.44.242) | 222.316 ms |
| 14 110.4.42.197 (110.4.42.197) | 222.452 ms |
|
Server Setup
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Microsoft-IIS/6.0
|
|---|
| X-Powered-By: | ASP.NET
|
|---|
| Content-Length: | 88212
|
|---|
| Content-Type: | text/html
|
|---|
| Set-Cookie: | ASPSESSIONIDSSSQSDCA=KHJCGHEBHAMJCKHIAHIEKIPL; path=/
|
|---|
| Cache-control: | private |
|---|