www.Uusee.net is ranked #2,998 in China. Find pages about "悠视导航实用工具查询 在线工具 Ip查询实用查询转换工具", "农牧 悠视导航悠视网址之家方便你我他!".
| Website Value | RM 1,064,652.11 * |
|---|
| Daily Pageviews | 32,199 * |
|---|
| Daily Visitors | 32,199 * |
|---|
*Estimated figures only, please read the disclaimer
Display your website badge
My site is worthRM 1,064,652.11
Valuation Notes
Voice your opinion, write a review about http://www.uusee.net.
The site is viewed from China, Japan, Hong Kong, United Kingdom, Canada. A list of keywords include, 设为主页, 加入收藏, 让子弹飞, 电子地图, 在线翻译, 快递查询, 悠视网, 酷米动画, 彩票. The site is encoded with gb2312 character-set, The Site was launched at 06-12-2005 and is 7 years and 0 months 24 days old. The websites loadtime is 2748 milliseconds, better than 37% of other measured websites. There are 3,770 root domains linking to it.
The ping speed result to the website is 223 ms. 20.30% of all users come from the city of Beijing. Find pages on "民间偏方查询 在线工具", "个人所得税计算器 在线工具", "老黄历 在线工具", "药品查询 在线工具", "货币兑换 在线工具".
It is registered under the .net suffix, named uusee. There are 1 NS Nameserver Record (dns2.uusee.com), 1 A Record, 1 SOA Record (dns2.uusee.com. hostmaster.dns2.uusee.com. 24 10800 3600 604800 6), 1 MX Mail Record (10 mx.uusee.net). It has roughly 924,480 monthly visitors, viewing on average 1.06 pageviews per session. The website's IP "Internet Protocol" number is 221.238.29.196. Other websites that are alphabetically similar are uutxt.com, uuu9.com, uuzu.com, uvacazari.blogspot.com, uvm.edu.
Visitors by Country
| Country | Users % | Pageviews % | Country Rank |
|---|
| China | 78.00% | 78.60% | 2,998 |
|---|
| Japan | 9.60% | 9.30% | 11,982 |
|---|
| Hong Kong | 3.80% | 3.60% | 2,232 |
|---|
| United Kingdom | 2.00% | 2.00% | 41,654 |
|---|
| Canada | 1.70% | 1.70% | 25,465 |
|---|
| United States | 1.50% | 1.50% | 239,484 |
|---|
| Other countries | 1.10% | 1.20% | |
|---|
| New Zealand | 0.90% | 0.90% | 4,711 |
|---|
| Mexico | 0.70% | 0.70% | 41,615 |
|---|
| Taiwan | 0.60% | 0.60% | 15,971 |
|---|
| City | City Rank | Users | Pageviews | Pageviews per user |
|---|
| Beijing | 1783 | 20.30% | 22.10% | 1.17 |
|---|
| Shanghai | 1775 | 9.40% | 9.20% | 1.06 |
|---|
| Shenzhen | 1281 | 6.60% | 7.40% | 1.20 |
|---|
| Chengdu | 660 | 5.60% | 5.20% | 1.00 |
|---|
| Guangzhou | 3265 | 3.20% | 3.30% | 1.10 |
|---|
| Dongguan | 534 | 2.90% | 2.80% | 1.00 |
|---|
| Fuzhou | 667 | 2.80% | 2.80% | 1.10 |
|---|
| Taipei | 3713 | 2.40% | 2.20% | 1.00 |
|---|
| Washington | 4774 | 2.40% | 2.30% | 1.00 |
|---|
| Chongqing | 1115 | 1.90% | 2.10% | 1.20 |
|---|
| Central | 3367 | 1.60% | 1.50% | 1.00 |
|---|
| Ningbo | 1243 | 1.50% | 1.40% | 1.00 |
|---|
| Jiaxing | 239 | 1.50% | 1.40% | 1.00 |
|---|
| Hangzhou | 4325 | 1.40% | 1.40% | 1.10 |
|---|
| Boston | 8670 | 1.40% | 1.30% | 1.00 |
|---|
| Tianjin | 1526 | 1.30% | 1.20% | 1.00 |
|---|
| Xian | 865 | 1.30% | 1.30% | 1.10 |
|---|
| Taizhou | 473 | 1.30% | 1.20% | 1.00 |
|---|
| Nanning | 1623 | 1.20% | 1.10% | 1.00 |
|---|
| Chaoyang | 1077 | 1.20% | 1.20% | 1.10 |
|---|
| Singapore | 3947 | 1.20% | 1.20% | 1.05 |
|---|
| Lishui | 126 | 1.10% | 1.10% | 1.00 |
|---|
| Jinan | 2254 | 1.10% | 1.20% | 1.20 |
|---|
| Wuhan | 3287 | 1.00% | 0.90% | 1.00 |
|---|
| Changchun | 740 | 1.00% | 0.90% | 1.00 |
|---|
| Nagoya | 3661 | 1.00% | 0.90% | 1.00 |
|---|
| Nanjing | 3056 | 0.90% | 0.80% | 1.00 |
|---|
| Changsha | 1346 | 0.90% | 0.80% | 1.00 |
|---|
| Tokyo | 25326 | 0.80% | 0.80% | 1.00 |
|---|
| Zhengzhou | 1044 | 0.80% | 0.70% | 1.00 |
|---|
| Manchester | 4634 | 0.70% | 0.60% | 1.00 |
|---|
| Philadelphia | 17107 | 0.70% | 0.70% | 1.10 |
|---|
| Mudanjiang | 112 | 0.50% | 0.40% | 1.00 |
|---|
| Kuala | 7700 | 0.50% | 0.50% | 1.00 |
|---|
| Saint | 19285 | 0.50% | 0.40% | 1.00 |
|---|
| Xiamen | 2746 | 0.50% | 0.60% | 1.20 |
|---|
| Sydney | 11891 | 0.50% | 0.50% | 1.10 |
|---|
| Hefei | 4475 | 0.40% | 0.40% | 1.20 |
|---|
| Suzhou | 3212 | 0.40% | 0.40% | 1.00 |
|---|
| Shenyang | 5049 | 0.40% | 0.40% | 1.00 |
|---|
| Macau | 1428 | 0.40% | 0.40% | 1.20 |
|---|
| Penang | 2632 | 0.30% | 0.30% | 1.00 |
|---|
| Rochdale | 1455 | 0.20% | 0.20% | 1.00 |
|---|
| Kowloon | 3400 | 0.10% | 0.10% | 1.10 |
|---|
| Cartagena | 1733 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
|---|
Traffic History
1 Day Average |
| Worldwide Rank | 20,940 |  | -5,558 |
|---|
| Daily Visitors | 27,820 |  | +20% |
|---|
| Daily Visitors Rank | 14,502 |  | -2,814 |
|---|
| Daily Pageviews | 21,006 |  | +40% |
|---|
| Daily Pageviews Rank | 63,180 |  | -24,825 |
|---|
| Pageviews Per User | 1.20 |  | +20% |
|---|
7 Day Average |
| Worldwide Rank | 23,832 |  | 792 |
|---|
| Daily Visitors | 23,754 |  | -5% |
|---|
| Daily Visitors Rank | 15,786 |  | 763 |
|---|
| Daily Pageviews | 16,654 |  | -3% |
|---|
| Daily Pageviews Rank | 69,529 |  | 665 |
|---|
| Pageviews Per User | 1.04 |  | +2% |
|---|
30 Day Average |
| Worldwide Rank | 21,918 |  | 4,424 |
|---|
| Daily Visitors | 25,894 |  | -16% |
|---|
| Daily Visitors Rank | 14,233 |  | 2,744 |
|---|
| Daily Pageviews | 17,705 |  | -18% |
|---|
| Daily Pageviews Rank | 62,725 |  | 13,664 |
|---|
| Pageviews Per User | 1.03 |  | -3% |
|---|
90 Day Average |
| Worldwide Rank | 17,498 |  | 3,817 |
|---|
| Daily Visitors | 30,816 |  | -17% |
|---|
| Daily Visitors Rank | 11,461 |  | 2,641 |
|---|
| Daily Pageviews | 22,056 |  | -17% |
|---|
| Daily Pageviews Rank | 48,667 |  | 10,083 |
|---|
| Pageviews Per User | 1.06 | | 0% |
|---|
Server Speed
| PING (221.238.29.196) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 196.29.238.221.broad.tj.tj.dynamic.163data.com.cn (221.238.29.196): icmp_seq=0 ttl=44 | 223 ms |
| 64 bytes from 196.29.238.221.broad.tj.tj.dynamic.163data.com.cn (221.238.29.196): icmp_seq=1 ttl=44 | 223 ms |
| 64 bytes from 196.29.238.221.broad.tj.tj.dynamic.163data.com.cn (221.238.29.196): icmp_seq=2 ttl=44 | 223 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 223.238/223.273/223.307/0.028 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 223.238/223.273/223.307/0.028 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| cr2.dlstx.ip.att.net (12.122.1.210) | 41.442 ms |
| MPLS Label=23249 CoS=6 TTL=255 S=0 | |
| MPLS Label=20465 CoS=0 TTL=255 S=0 | |
| 8 cr2.la2ca.ip.att.net (12.122.28.178) | 41.848 ms |
| MPLS Label=0 CoS=6 TTL=255 S=0 | |
| MPLS Label=20465 CoS=0 TTL=255 S=0 | |
| 9 cr84.la2ca.ip.att.net (12.123.30.249) | 41.360 ms |
| MPLS Label=0 CoS=6 TTL=255 S=0 | |
| MPLS Label=16385 CoS=0 TTL=255 S=0 | |
| 10 gar1.lsrca.ip.att.net (12.122.129.117) | 40.828 ms |
| 11 12.119.9.50 (12.119.9.50) | 207.651 ms |
| 12 219.158.29.53 (219.158.29.53) | 220.928 ms |
| 13 219.158.4.245 (219.158.4.245) | 214.536 ms |
| 14 219.158.4.153 (219.158.4.153) | 256.416 ms |
| 15 219.158.18.238 (219.158.18.238) | 253.302 ms |
| 16 202.99.66.106 (202.99.66.106) | 278.938 ms |
| 17 125.39.73.14 (125.39.73.14) | 261.161 ms |
| 18 125.39.82.18 (125.39.82.18) | 249.946 ms |
| 19 ptr10.0.dnion.com (118.194.0.10) | 273.726 ms |
| 20 125.39.159.196 (125.39.159.196) | 250.638 ms |
|
Server Setup
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Apache
|
|---|
| Accept-Ranges: | bytes
|
|---|
| Cache-Control: | max-age=600
|
|---|
| Expires: | --
|
|---|
| Vary: | Accept-Encoding
|
|---|
| Content-Type: | text/html
|
|---|
| X-Cache: | MISS from www.uusee.com
|
|---|
| X-Cache-Lookup: | MISS from www.uusee.com:80
|
|---|
| Via: | 1.0 www.uusee.com:80 (squid/2.6.STABLE10)
|
|---|
| Connection: | close |
|---|